<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tempografico</title>
	<atom:link href="http://www.tempografico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tempografico.com</link>
	<description>notizie in fuga ... quotidiano di satira politica e non</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nasce il contratto a rigetto. Il dipendente firma il proprio licenziamento prima dell&#8217;assunzione.</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/02/12/nasce-il-contratto-a-rigetto-il-dipendente-firma-il-proprio-licenziamento-prima-dellassunzione/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/02/12/nasce-il-contratto-a-rigetto-il-dipendente-firma-il-proprio-licenziamento-prima-dellassunzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mabuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Il diritto del lavoro contempla i suoi rovesci ed è ormai  chiaro che, più che un diritto, sarà sempre di più un dovere. Il Ministro Fornero si dà da fare in modo indefesso per risolvere il problema dell&#8217;art. 18 e sembra che si sia già incontrata diciotto volte con la leader della CGIL Susanna Camusso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/02/4495072850_c156bcf1b4_z.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5580" title="4495072850_c156bcf1b4_z" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/02/4495072850_c156bcf1b4_z.jpg" alt="" width="640" height="222" /></a>Il diritto del lavoro contempla i suoi rovesci ed è ormai  chiaro che, più che un diritto, sarà sempre di più un dovere. Il Ministro Fornero si dà da fare in modo indefesso per risolvere il problema dell&#8217;art. 18 e sembra che si sia già incontrata diciotto volte con la leader della CGIL Susanna Camusso, che, per l&#8217;appunto, vuole evitare di arrivare a diciannove. Ma la Fornero, complice la figlia dai molteplici posti fissi, si è inventata una nuova diavoleria contrattuale, qualcosa di veramente inedito per risolvere i problemi legati alla flessibilità. Il contratto a progetto verrebbe superato da quello a rigetto, dove il lavoratore firmerà l&#8217;accordo sul proprio licenziamento in tronco prima dell&#8217;assunzione. &#8220;Ho il rigetto&#8221; avrebbe detto la stessa Camusso; &#8220;il contratto capestro della Fornero non ce l&#8217;hanno neanche in Iran&#8221;. Sul tema è intervenuto anche il segretario del PDL Alfano che, data l&#8217;imminente fine del suo partito, si sente già disoccupato. &#8220;La Fornero sforna ciambelle senza il buco. Invece di occuparsi di contratti pensi a chi , come me, il contratto non lo vedrà mai&#8221;. Bersani, citando Rousseau, lancia l&#8217;idea del contratto sociale, una sorta di editto per dare di più a chi ha di meno senza dare meno a chi ha di più. Qualcuno, nell&#8217;elogiare la sua pazzia,  gli ha consigliato di leggersi l&#8217;Utopia di Tommaso Moro. Ma il contratto a rigetto non uscirà dall&#8217;alveo delle proposte sulla carta, anche se è proprio sulla carta che si scrivono i contratti. Claudio Abbado dice che per cambiare musica ci vorrebbe un contratto a minuetto, mentre Muti propenderebbe per l&#8217;allegro maestoso. Ma si sa, le cose in Italia sono molto lente e noi diciamo: avanti adagio.</p>
<p>Immagine di Sean Mc Entee tratta da www.flickr.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/02/12/nasce-il-contratto-a-rigetto-il-dipendente-firma-il-proprio-licenziamento-prima-dellassunzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ministro Fornero è una piagnona? Al Governo hanno visto &#8220;Non ci resta che piangere&#8221;</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/29/fornero-e-una-piagnona-al-governo-hanno-visto-non-ci-resta-che-piangere/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/29/fornero-e-una-piagnona-al-governo-hanno-visto-non-ci-resta-che-piangere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mabuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro del Welfare Fornero rischia di guadagnarsi l&#8217;attributo di piagnona. Non solo gli italiani ma perfino i suoi colleghi Ministri ne sono pressoché convinti. Qualcuno si azzarda a parlare di lacrime di coccodrillo, ma è un giudizio ingeneroso perché la buona Elsa è dolce come una tartaruga e di sicuro non si strafoga a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/2436625071_9235c00280_z.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5564" title="2436625071_9235c00280_z" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/2436625071_9235c00280_z.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a>Il Ministro del Welfare Fornero rischia di guadagnarsi l&#8217;attributo di piagnona. Non solo gli italiani ma perfino i suoi colleghi Ministri ne sono pressoché convinti. Qualcuno si azzarda a parlare di lacrime di coccodrillo, ma è un giudizio ingeneroso perché la buona Elsa è dolce come una tartaruga e di sicuro non si strafoga a tavola. L&#8217;entourage di Monti sta cercando di respingere questo addebito. C&#8217;è chi dice che &#8220;la furtiva lagrima&#8221; sia la conseguenza della proiezione al primo Consiglio dei Ministri del vecchio film &#8220;Non ci resta che piangere&#8221;, imposto ai Ministri da super Mario Monti nell&#8217;intento di evocare un nuovo Rinascimento italiano. Si parla già di Benigni al Governo e di Troisi nominato Senatore alla memoria. Sembra che sia proprio per questo che la Fornero si è commossa; da sempre fan di Massimo Troisi pare che il Ministro del Welfare abbia l&#8217;abitudine di dire &#8220;Scusate il ritardo&#8221; quando arriva alle riunioni, che nelle discussioni voglia sempre ricominciare da tre; ha inoltre la strana abitudine di chiamare gli uscieri del Ministero postini e quando risponde alla Camera ricorre sempre ad una smorfia tutta sua. Qualcuno dice che non si è mai ripresa dalla scomparsa del comico napoletano e che piange tutti i giorni da allora. Chissà! A noi di Tempografico piace pensare che questo Governo rimanga di sole lacrime; il sangue continui a presidiare la sua funzione vitale. E se un Ministro piange e un altro ride, Mario Monti di sicuro rimarrà impassibile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto di Megarysh</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/megyarsh/2436625071/sizes/z/in/photostream/">http://www.flickr.com/photos/megyarsh/2436625071/sizes/z/in/photostream/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/29/fornero-e-una-piagnona-al-governo-hanno-visto-non-ci-resta-che-piangere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poesia di Monti sullo spread. &#8220;Ho nella testa/tutti gli spread/ di questo mondo&#8221;</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/25/poesia-di-monti-sullo-spread-ho-nella-testatutti-gli-spread-di-questo-mondo/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/25/poesia-di-monti-sullo-spread-ho-nella-testatutti-gli-spread-di-questo-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mabuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parolaio]]></category>
		<category><![CDATA[Pollitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Riceviamo e pubblichiamo una poesia attribuita a Mario Monti sullo spread, questa parola passepartout, una volta snobbata ma oggi sulla bocca di tutti, perfino dei camionisti in rivolta. &#160; &#160; &#160; Ho nella testa tutti gli spread di questo mondo e i vostri conti verrò a prendere nei quattro cantoni e se fossero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5534" class="wp-caption alignleft" style="width: 317px"><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/4309792012_781bb1d6c3_z.jpg"><img class=" wp-image-5534  " title="4309792012_781bb1d6c3_z" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/4309792012_781bb1d6c3_z.jpg" alt="Monti ispirato dai monti?" width="307" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Monti ispirato dai monti?</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riceviamo e pubblichiamo una poesia attribuita a Mario Monti sullo spread, questa parola passepartout, una volta snobbata ma oggi sulla bocca di tutti, perfino dei camionisti in rivolta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ho nella testa</p>
<p>tutti gli spread</p>
<p>di questo mondo</p>
<p>e i vostri conti</p>
<p>verrò a prendere</p>
<p>nei quattro cantoni</p>
<p>e se fossero cinque</p>
<p>esplorerei anche l&#8217;ignoto</p>
<p>delle banche di plastica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ora lo spread è unico</p>
<p>e non si leva a nessuno</p>
<p>e se nessuno</p>
<p>è meno di uno</p>
<p>mai sarà centomila</p>
<p>solo quattrocento colpi base</p>
<p>nostro Rinascimento</p>
<p>poi trecento, duecento</p>
<p>il cento è al centro</p>
<p>nel governo dei numeri</p>
<p>è credo della Banca Centrale</p>
<p>che sputa fuoco</p>
<p>come draghi dai monti</p>
<p>scuote con invettive</p>
<p>in pasto alla stampa</p>
<p>che più non stampa</p>
<p>ma va in rete</p>
<p>parole calcolate</p>
<p>come tassi</p>
<p>parole d&#8217;inflazione</p>
<p>con la borsa in picchiata</p>
<p>intemperie dei conti</p>
<p>mai veritieri in fondo</p>
<p>e il mercato dei cambi</p>
<p>scuote la notte</p>
<p>quando lo spread dorme</p>
<p>l&#8217;Asia è nella luce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Spread tu accompagni</p>
<p>il mio planare al Governo</p>
<p>valicando le Alpi</p>
<p>ché il differenziale</p>
<p>è  un dislivello</p>
<p>poi arriva la pianura</p>
<p>quella Padana</p>
<p>dove tornerò alla fine</p>
<p>lo spread nell&#8217;oblio ormai</p>
<p>nuove pazze finanze</p>
<p>scenderanno dai monti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/25/poesia-di-monti-sullo-spread-ho-nella-testatutti-gli-spread-di-questo-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aforisma Yogaman Tra Le Nuvole</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/23/aforisma-yogaman-tra-le-nuvole/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/23/aforisma-yogaman-tra-le-nuvole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aforismi]]></category>
		<category><![CDATA[Strisce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5522</guid>
		<description><![CDATA[Lui: L&#8217;uomo e&#8217; andato sulla luna Lei: Ma non puo&#8217; permettersi di stare troppo a lungo tra le nuvole]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5523" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/yogaman-parachutes-giodo-2012-001.jpg"><img class="size-full wp-image-5523" title="yogaman parachutes giodo 2012" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/yogaman-parachutes-giodo-2012-001.jpg" alt="yogaman parachutes giodo 2012" width="595" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">yogaman (c) 2012</p></div>
<p>Lui: L&#8217;uomo e&#8217; andato sulla luna</p>
<p>Lei: Ma non puo&#8217; permettersi di stare troppo a lungo tra le nuvole</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/23/aforisma-yogaman-tra-le-nuvole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva il decreto liberalizzazioni. Le sigarette si venderanno in farmacia e le banche diventeranno alberghi</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/18/arriva-il-decreto-liberalizzazioni-le-sigarette-si-venderanno-in-farmacia-e-le-banche-diventeranno-alberghi/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/18/arriva-il-decreto-liberalizzazioni-le-sigarette-si-venderanno-in-farmacia-e-le-banche-diventeranno-alberghi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mabuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Liberalizzare per confondere i piani. E&#8217; questo il nuovo credo di Mario Monti affinché tutti facciano tutto e nessuno si senta escluso. I farmacisti si lamentano? Ma no; presto potranno vendere le sigarette ed insieme ad esse i farmaci per smettere. Si potranno fare le analisi del sangue dai notai, magari mentre si certifica il proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5500" class="wp-caption alignleft" style="width: 632px"><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/237691582_ad0c676a99_o.jpg"><img class=" wp-image-5500  " title="237691582_ad0c676a99_o" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/237691582_ad0c676a99_o.jpg" alt="" width="622" height="465" /></a><p class="wp-caption-text">Libertà dalle liberalizzazioni?</p></div>
<p>Liberalizzare per confondere i piani. E&#8217; questo il nuovo credo di Mario Monti affinché tutti facciano tutto e nessuno si senta escluso. I farmacisti si lamentano? Ma no; presto potranno vendere le sigarette ed insieme ad esse i farmaci per smettere. Si potranno fare le analisi del sangue dai notai, magari mentre si certifica il proprio stato di morte, mentre gli avvocati potranno misurare la pressione perché la loro al momento è piuttosto bassa. Le banche diventeranno alberghi per Paperoni che vorranno dormire nei cavot.  Finalmente verrà liberalizzato il Partito Liberale anche se nessuno lo voterà, mentre al PDL saranno dati due anni di tempo per liberarsi di Berlusconi. Le radio potranno trasmettere programmi televisivi per i non vedenti. I tassisti acquisiranno una licenza per diventare scafisti dato che sono già molto scafati. Nei ristoranti si venderanno elettrodomestici e  questi non saranno  soltanto lavastoviglie.  I concessionari di auto potranno diventare anche impresari di pompe funebri,  visto il triste record italiano per gli incidenti mortali. E per il Professor Monti si annuncia la più grande delle liberalizzazioni, uno di quei provvedimenti fatti apposta per lui. Potrà essere chiamato anche dottore, ragioniere, ingegnere o molto più semplicemente signore poiché signori si nasce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/18/arriva-il-decreto-liberalizzazioni-le-sigarette-si-venderanno-in-farmacia-e-le-banche-diventeranno-alberghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Aforismi di Yogaman: Spinning</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/16/gli-aforismi-di-yogaman-spinning/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/16/gli-aforismi-di-yogaman-spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aforismi]]></category>
		<category><![CDATA[Strisce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Lui: La terra gira su se stessa Lei: L&#8217;uomo anche - dunque si prende in giro. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/yogaman-spinning-giodo-2012-001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5494" title="yogaman spinning (c) giodo 2012" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/yogaman-spinning-giodo-2012-001.jpg" alt="yogaman spinning (c) giodo 2012" width="550" height="390" /></a></p>
<p>Lui: La terra gira su se stessa</p>
<p>Lei: L&#8217;uomo anche -</p>
<p>dunque si prende in giro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/16/gli-aforismi-di-yogaman-spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiaba: Il vero Babbo Natale</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/06/unico-babbo-natal/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/06/unico-babbo-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabliaux]]></category>
		<category><![CDATA[Parolaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta una befana che era giovane e bella. Volava sulla sua scopa magica sopra i cieli della terra intera e qualche volta si affacciava anche a dare un sbirciatina alla luna. Lo faceva tutti i giorni dell&#8217;anno al fine di esercitarsi per la notte del 6 gennaio quando doveva fare i salti mortali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/santa-claus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5485" title="santa claus" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/santa-claus.jpg" alt="" width="600" height="457" /></a>C&#8217;era una volta una befana che era giovane e bella. Volava sulla sua scopa magica sopra i cieli della terra intera e qualche volta si affacciava anche a dare un sbirciatina alla luna. Lo faceva tutti i giorni dell&#8217;anno al fine di esercitarsi per la notte del 6 gennaio quando doveva fare i salti mortali per entrare nei camini a riempire le calze di leccornie e carbone.</p>
<p>Un giorno la befana, durante una delle sue esercitazioni, si imbatte&#8217; in Babbo Natale in viaggio con le sue renne. Babbo non aveva mai visto la Befana e lei non credeva che lui esistesse per davvero. Ne aveva sentite tante sul suo conto!  Babbo Natale scruto&#8217; la donna e rimase ammirato da tanta bellezza. &#8220;Tu cosi&#8217; pura&#8221; disse, &#8220;ma allora perche&#8217; nei libri ti disegnano come una vecchia un po&#8217; strega? Guarda me, io sembro proprio anziano e forse lo sono sempre stato&#8221;. La befana cosi&#8217; rispose: &#8220;E&#8217; un pregiudizio degli uomini. Chi crederebbe ad una giovincella su una scopa volante? I capelli bianchi ci fanno credere piu&#8217; saggi e vicini ai bambini&#8221;.</p>
<p>Babbo Natale aveva mentito; anche lui era in realta&#8217; ancora un giovane di belle speranze. Portava barba e capelli posticci, mentre la sua pancia deforme non era che un cuscino gigantesco dove dormire sonni tranquilli. Così disse: &#8220;Cara befana hai proprio ragione&#8221; e, togliendosi i contorni del suo travestimento, aggiunse, &#8220;anch&#8217;io voglio farmi un giro al naturale, senza renne e bussando alle porte delle case&#8221;. &#8220;No, ti prego di non farlo&#8221; rispose la befana, &#8221; nessuno ti crederebbe. Continua a farti vedere vecchio. Io mi rendo invisibile perché vado in giro soltanto a notte fonda ed e&#8217; per questo che non ho bisogno di mascherarmi. Ma tu sei più ingombrante e di sicuro tante persone ti hanno gia&#8217; visto&#8221;.</p>
<p>Ma Babbo Natale, che senza le sue suppellettili aveva poco dell&#8217;eroe di tutti i bambini del mondo, volle rimanere fedele al suo proposito. Quel Natale busso&#8217; presso tutte le case: &#8220;Sono Babbo Natale&#8221; diceva, ma dall&#8217;altra parte riceveva solo risposte del tipo: &#8220;E io sono l&#8217;asinello di Gesu&#8217;&#8221; o &#8220;Se tu sei Babbo Natale io sono la Fata Turchina&#8221;; ci furono perfino genitori che chiamarono la polizia tanto da provocare la fuga di Babbo Natale, che non riusci&#8217; piu&#8217; a consegnare i regali.</p>
<p>Fu quello il giorno in cui fu messa in discussione l&#8217;esistenza di Santa Klaus. I grandi non ci credevano piu&#8217; ma, per non mortificare i bambini, decisero di inventarsi un babbo Natale nuovo di zecca. Da quell&#8217;anno il vero Babbo Natale si e&#8217; rifugiato in Lapponia; ha deciso di aspettare la vecchiaia per entrare nuovamente in azione. Se per caso un giorno bussasse alla vostra porta senza barba e senza renne non mandatelo via, ma accoglietelo con gioia. E&#8217; lui l&#8217;unico vero Babbo Natale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/06/unico-babbo-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia raccoglie 20 milioni. Il fondatore Wales: &#8220;Contro la fame nel mondo nasce Wikinedia&#8221;</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/04/wikipedia-raccoglie-20-milioni-il-fondatore-wales-contro-la-fame-nel-mondo-nasce-wikinedia/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/04/wikipedia-raccoglie-20-milioni-il-fondatore-wales-contro-la-fame-nel-mondo-nasce-wikinedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mabuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arderei Lo Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[La prima enciclopedia su Internet ha finalmente raggiunto la sopravvivenza. Con 20 milioni raccolti Wikipedia si salva dalla bancarotta, per la gioia del fondatore Jimmy Wales che proprio non ne voleva sapere di interrompere la catena del sapere. Ma combattere l&#8217;ignoranza non è l&#8217;unico obiettivo del geniale comunicatore. &#8220;La gente ha fame di sapere, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/WIKIPEDIA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5473" title="WIKIPEDIA" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/WIKIPEDIA.jpg" alt="" width="408" height="500" /></a>La prima enciclopedia su Internet ha finalmente raggiunto la sopravvivenza. Con 20 milioni raccolti Wikipedia si salva dalla bancarotta, per la gioia del fondatore Jimmy Wales che proprio non ne voleva sapere di interrompere la catena del sapere. Ma combattere l&#8217;ignoranza non è l&#8217;unico obiettivo del geniale comunicatore. &#8220;La gente ha fame di sapere, ma in tempi di crisi ha soprattutto fame&#8221; ha detto Wales alla stampa. Nascerà dunque un nuovo sito Internet: Wikinedia, contro la fame nel mondo. &#8220;La Fao non ha fatto altro che affamare il pianeta&#8221; ha dichiarato Wales, &#8221; e oggi sta a noi usare Internet per mettere in contatto tutti coloro che hanno fame&#8221;. Ma il filantropico intento del buon Jimmy è entrato immediatamente in rotta di collisione con coloro che non ne vogliono sapere di condividere il companatico. Così nel nuovo sito &#8211; che voleva creare gruppi di acquisto per i poveri &#8211; sono entrati degli hacker che hanno dirottato le scorte di cibo raccolte verso i centri di stoccaggio della Lega Ciccioni Uniti. La LCU ha ribadito l&#8217;intento di lasciare la libertà di ingestione e non digestione a tutti i propri iscritti. &#8220;Mangiare in eccesso deve essere un diritto costituzionalmente garantito&#8221; ha dichiarato Peter Coppa, Presidente dei sovrappeso planetari. &#8220;Rinunciare alla pappa a favore di chi non è abituato a prenderla è un peso insopportabile&#8221; ha aggiunto il direttore generale Francis Culatello. Peso o non peso le buone forchette sono sul piede di guerra e hanno bocciato anche la proposta, francamente irricevibile, di uno sciopero della fame contro Wikinedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/04/wikipedia-raccoglie-20-milioni-il-fondatore-wales-contro-la-fame-nel-mondo-nasce-wikinedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedaggi stradali anche per i passanti. Caselli a Piazza Navona e a Piazza Duomo. Monti: &#8220;Ma si respira ancora gratis&#8221;.</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2012/01/03/pedaggi-stradali-anche-per-i-passanti-caselli-a-piazza-navona-e-a-piazza-duomo-monti-ma-si-respira-ancora-gratis/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2012/01/03/pedaggi-stradali-anche-per-i-passanti-caselli-a-piazza-navona-e-a-piazza-duomo-monti-ma-si-respira-ancora-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mabuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[Stangata di inizio anno non solo su luce, gas e benzina. L&#8217;autonomia impositiva delle Regioni sta dando le ali alla fantasia dei nostri amministratori. Ed ecco sorgere dal nulla  il pedaggio sui passanti. Nei luoghi storici delle principali città romane l&#8217;accesso sarà consentito solo pagando una tassa basata su peso ed altezza.  Berlusconi e Brunetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/2489063230_8a5f292686.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5468" title="2489063230_8a5f292686" src="http://www.tempografico.com/wp-content/uploads/2012/01/2489063230_8a5f292686.jpg" alt="" width="500" height="241" /></a>Stangata di inizio anno non solo su luce, gas e benzina. L&#8217;autonomia impositiva delle Regioni sta dando le ali alla fantasia dei nostri amministratori. Ed ecco sorgere dal nulla  il pedaggio sui passanti. Nei luoghi storici delle principali città romane l&#8217;accesso sarà consentito solo pagando una tassa basata su peso ed altezza.  Berlusconi e Brunetta esultano, ma da stamani ci sono già dei caselli in Piazza Duomo e Piazza Navona e i turisti stranieri preferiscono visitare luoghi meno impegnativi come Val Melaina e Quartoggiaro. Secondo Mario Monti &#8220;positivo è il fatto che respirare non costi ancora nulla. Per i pedaggi sui passanti saranno previste delle esenzioni per i turisti per caso&#8221;.  Gli Onorevoli sono preoccupati perché sembra che un pedaggio sarà previsto anche per l&#8217;ingresso alla Camera. Questo non farà che aumentare l&#8217;assenteismo, ma forse così  diminuiranno le spese. Gli assistenti parlamentari hanno già fatto sapere che entreranno in Parlamento contromano, prendendo in contropiede i commessi che, per non pagare, dormiranno fra i banchi del Transatlantico. &#8220;Più che un pedaggio ci vorrebbe una bella pedata&#8221; dice Beppe Grillo, mentre il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera invita il Governo a mettere a disposizione dei cittadini dei computer con delle immagini tridimensionali dei luoghi storici. Incentivi saranno previsti anche per coloro che fanno jogging. Il titolo di Autostrade sale in borsa del 25%.  L&#8217;azienda si è aggiudicata l&#8217;appalto per la costruzione dei caselli e ha già fatto sapere che i non portatori di pacemaker riceveranno gratuitamente un telepass per evitare le code.</p>
<p>Foto di Marco aka Menfis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempografico.com/2012/01/03/pedaggi-stradali-anche-per-i-passanti-caselli-a-piazza-navona-e-a-piazza-duomo-monti-ma-si-respira-ancora-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Monti e Mario Balotelli scrivono gli Haiku per l&#8217;Italia.</title>
		<link>http://www.tempografico.com/2011/11/20/mario-monti-e-mario-balotelli-scrivono-gli-haiku-per-litalia/</link>
		<comments>http://www.tempografico.com/2011/11/20/mario-monti-e-mario-balotelli-scrivono-gli-haiku-per-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mabuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parolaio]]></category>
		<category><![CDATA[Pollitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempografico.com/?p=5455</guid>
